
Bộ lưu điện UPS SERVO-MATIK 2kVA ONLINE
Công suất: 2KVA/1800W
Hãng: Servo-Matik
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành: 24 tháng
|
Thông tin chung
|
Tùy chọn mở rộng
– Quản lý và giám sát từ xa bằng SNMP
Tiêu chuẩn
– EN 62040-1 Safety |
| MODEL | |
| Model | NETPRO – RM UNINTERUPPTED POWER SUPPLY |
| Công suất | 2kVA |
| ĐẦU VÀO | |
| Điện áp | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) |
| Dải điện áp | 110-295V AC ( %50 Load ) / 160-260V AC ( %100 Load ) |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số | ± %10 |
| Hiệu suất đầu vào | ≥ 0,99 |
| Tổng méo hài THDi | < %6 |
| ĐẦU RA | |
| Điện áp | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) |
| Độ sai lệch điện áp | ± %1 |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Độ sai lệch tần số | %0,2 ( Self Synchronize) – %2 ( Mains Synchronize) |
| Tổng méo hài THDv | < %3 (Tải tuyến tính) < %5 (Tải phi tuyến) |
| Công suất đỉnh | 3:1 |
| Hệ số công suất | 0,9 |
| Dạng sóng đầu ra | Chuẩn Sin |
| Quá Tải | %105-%150: 30 s, >%150: 100 ms |
| STATIC BYPASS | |
| Điện áp đầu vào | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) |
| Thời gian chuyển mạch | < 4 ms. |
| Công suất quá tải | %150 |
| ẮC QUY | |
| Số lượng | 4 PCs |
| Loại | Ắc quy khô kín không bảo dưỡng , 12V |
| CHUNG | |
| Công nghệ hoạt động | On-Line chuyển đổi kép |
| Màn hình | LCD / LED |
| Điều khiển | Công ghệ điều khiển SPWM với IGBT Rectifier & Inverter |
| Hiệu suất | Lên đến %93 |
| Tính năng song song và dự phòng | Tùy chọn |
| Bảo vệ | Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch đầu ra |
| TRUYỀN THÔNG |
|
| Các giao thức truyền thông | RS232, Dry Contacts, SNMP , USB,(optional) |
| Software | PC Software |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
|
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C – +50°C |
| Độ ẩm | %0 ~ %95 (không ngưng tụ) |
| Độ cao | ≤ 3000 m |
| Độ ồn | ≤ 55 dB |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 |





