Bộ lưu điện UPS SERVO-MATIK 3/1 40kVA ONLINE
Công suất: 40KVA/36kW
Hãng: Servo-Matik
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành: 12 tháng
Thông tin chung
|
Tùy chọn mở rộng
– Quản lý và giám sát từ xa bằng SNMP
Tiêu chuẩn
– EN 62040-1 Safety |
MODEL |
Model | NETPRO – 31H UNINTERUPPTED POWER SUPPLY | |
Công suất | 40kVA | |
ĐẦU VÀO | ||
Điện áp | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)
360V AC / 363V AC / 380V AC / 400V AC / 415V AC (3Ph+N) |
|
Dải điện áp đầu vào | 110-295V AC ( %50 Load ) / 160-260V AC ( %100 Load ) (Ph-N)
190-510V AC ( %50 Load ) / 277-450V AC ( %100 Load ) (3Ph+N) |
|
Tần số | 50 Hz / 60 Hz | |
Độ sai lệch tần số | ± %10 | |
Hiệu suất đầu vào | ≥ 0,99 | |
Tổng méo hài THDi | < %6 | |
ĐẦU RA | ||
Điện áp | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) | |
Độ sai lệch điện áp | ± %1 | |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz | |
Độ sai lệch tần số | %0.2 (Self Synchronize) – %2 (Bypass Synchronize) | |
Tỏng méo hài THDv | < %3 (Linear Load), < %5 (Nonlinear Load) | |
Công suất đỉnh | 3:1 | |
Hệ số công suất | 0,9 | |
Dạng sóng đầu ra | Chuẩn Sin | |
Quá tải | %105-%150: 30 s, >%150: 100 ms | |
STATIC BYPASS | ||
Điện áp vào | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) | |
Thời gian chuyển mạch | < 4 ms. | |
Quá tải | %150 | |
ẮC QUY | ||
Số lượng/ Điện áp |
|
|
Loại | Ắc quy khô kín không bảo dưỡng | |
Charge Current / Temperature Adj. Charge | Selectable / Microprocessor and Smart Sensor Control | |
CHUNG | ||
Công nghệ hoạt động | On-Line chuyển đổi kép | |
Điều khiển | Công ghệ điều khiển SPWM với IGBT Rectifier & Inverter | |
Hiệu suất | Lên đến %93 | |
Tính năng song song và dự phòng | Tùy chọn | |
Bảo vệ | Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch đầu ra | |
TRUYỀN THÔNG |
||
Màn hình | LCD / LED | |
Các giao thức truyền thông | RS232, Dry contacts, SNMP , USB (optional) | |
Software | PC Software | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C – +50°C | |
Độ ẩm | %0 ~ %95 (không ngưng tụ) | |
Độ cao | ≤ 3000 m | |
Độ ồn | ≤ 55 dB | |
Cấp độ bảo vệ | IP20 |