
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Hãng sản xuất: Servo-Matik
Bảo hành: 12 tháng
| MODEL | |||||||||||||||
| Model | NETPRO-FC FREQUENCY CONVERTERS | ||||||||||||||
| Công suất |
|
||||||||||||||
| ĐẦU VÀO | |||||||||||||||
| Điện áp | 220/380 VAC / 230/400 VAC / 240/415 VAC (3Ph+N) | ||||||||||||||
| Dải điện áp | -%20 / +%15 | ||||||||||||||
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz | ||||||||||||||
| Dải tần số | ± %10 | ||||||||||||||
| Hiệu suất đầu vào | ≥ 0,99 | ||||||||||||||
| Tổng méo hài THDi | ≤ %5 | ||||||||||||||
| ĐẦU RA | |||||||||||||||
| Điện áp | 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC (3Ph+N) | ||||||||||||||
| Độ sai lệch điện áp | ± %1 | ||||||||||||||
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz | ||||||||||||||
| Độ sai lệch tần số | %0,2 | ||||||||||||||
| Tổng méo hài THDv | < %3 (Tải tuyến tính) < %5 (Tải phi tuyến) | ||||||||||||||
| Công suất đỉnh | 3:1 | ||||||||||||||
| Hệ số công suất | 0,8 | ||||||||||||||
| Dạng sóng đầu ra | Chuẩn Sin | ||||||||||||||
| Quá Tải | %100 – %124 : 10 phút. – %125 – %150: 1 phút. | ||||||||||||||
| ẮC QUY | |||||||||||||||
| Số lượng | Tiêu chuẩn 60 bình 12VDC | ||||||||||||||
| Loại | Ắc quy khô kín không bảo dưỡng | ||||||||||||||
| Charge Current / Temperature Adj. Charge | Selectable / Microprocessor and Smart sensor controlled | ||||||||||||||
| CHUNG | |||||||||||||||
| Công nghệ hoạt động | On-Line chuyển đổi kép | ||||||||||||||
| Điều khiển | SPWM controlled IGBT rectifier and inverter | ||||||||||||||
| Hiệu suất | Lên đến %95 | ||||||||||||||
| Tính năng song song và dự phòng | Optional | ||||||||||||||
| Bảo vệ | Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch đầu ra | ||||||||||||||
| TRUYỀN THÔNG | |||||||||||||||
| Màn hình | 240 x 320 Graphic LCD (touch screen) | ||||||||||||||
| Alarm / Event Memory | 1000 | ||||||||||||||
| Các giao thức truyền thông | RS232, Dry Contacts, SNMP (optional) | ||||||||||||||
| Software | Netpro PC Software | ||||||||||||||
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ +50°C | ||||||||||||||
| Độ ẩm | %0 ~ %95 (non-condensing) | ||||||||||||||
| Độ cao | ≤ 3000 m | ||||||||||||||
| Độ ồn | ≤ 65 dB | ||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | ||||||||||||||
